Column description
name | bip | girth | diam | isCay | #stab | s | type |
CAT(4,1) | n | 3 | 1 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(6,1) | b | 4 | 2 | Y | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(8,1) | b | 4 | 3 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(10,1) | n | 5 | 2 | N | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(14,1) | b | 6 | 3 | Y | 24 | 4 | DjM_4^1 |
CAT(16,1) | b | 6 | 4 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(18,1) | b | 6 | 4 | Y | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(20,1) | n | 5 | 5 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(20,2) | b | 6 | 5 | N | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(24,1) | b | 6 | 4 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(26,1) | b | 6 | 5 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(28,1) | n | 7 | 4 | N | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(30,1) | b | 8 | 4 | N | 48 | 5 | DjM_5 |
CAT(32,1) | b | 6 | 5 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(38,1) | b | 6 | 5 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(40,1) | b | 8 | 6 | N | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(42,1) | b | 6 | 6 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(48,1) | b | 8 | 6 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(50,1) | b | 6 | 7 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(54,1) | b | 6 | 6 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(56,1) | b | 6 | 7 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(56,2) | n | 7 | 6 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(56,3) | b | 8 | 7 | N | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(60,1) | n | 9 | 5 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(62,1) | b | 6 | 7 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(64,1) | b | 8 | 6 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(72,1) | b | 6 | 8 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(74,1) | b | 6 | 7 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(78,1) | b | 6 | 8 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(80,1) | b | 10 | 8 | N | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(84,1) | n | 7 | 7 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(86,1) | b | 6 | 9 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(90,1) | b | 10 | 8 | N | 48 | 5 | DjM_5 |
CAT(96,1) | b | 6 | 8 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(96,2) | b | 8 | 7 | Y | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(98,1) | b | 6 | 9 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(98,2) | b | 6 | 9 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(102,1) | n | 9 | 7 | N | 24 | 4 | DjM_4^1 |
CAT(104,1) | b | 6 | 9 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(108,1) | n | 9 | 7 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(110,1) | b | 10 | 7 | Y | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(112,1) | b | 10 | 7 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(112,2) | b | 8 | 7 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(112,3) | b | 8 | 10 | N | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(114,1) | b | 6 | 10 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(120,1) | b | 8 | 8 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(120,2) | b | 10 | 9 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(122,1) | b | 6 | 9 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(126,1) | b | 6 | 10 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(128,1) | b | 6 | 11 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(128,2) | b | 10 | 8 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(134,1) | b | 6 | 11 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(144,1) | b | 8 | 7 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(144,2) | b | 10 | 8 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(146,1) | b | 6 | 11 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(150,1) | b | 6 | 10 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(152,1) | b | 6 | 11 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(158,1) | b | 6 | 11 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(162,1) | b | 12 | 7 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(162,2) | b | 6 | 12 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(162,3) | b | 12 | 8 | Y | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(168,1) | b | 12 | 7 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(168,2) | b | 6 | 12 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(168,3) | n | 8 | 8 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(168,4) | n | 9 | 7 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(168,5) | n | 7 | 9 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(168,6) | b | 12 | 8 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(182,1) | b | 6 | 13 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(182,2) | b | 6 | 11 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(182,3) | n | 7 | 8 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(182,4) | b | 12 | 9 | N | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(186,1) | b | 6 | 12 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(192,1) | b | 10 | 10 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(192,2) | b | 12 | 8 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(192,3) | b | 8 | 12 | Y | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(194,1) | b | 6 | 13 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(200,1) | b | 6 | 13 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(204,1) | b | 12 | 9 | N | 24 | 4 | DjM_4^1 |
CAT(206,1) | b | 6 | 13 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(208,1) | b | 10 | 9 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(216,1) | b | 10 | 9 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(216,2) | b | 12 | 8 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(216,3) | b | 6 | 12 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(218,1) | b | 6 | 13 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(220,1) | b | 10 | 9 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(220,2) | n | 10 | 9 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(220,3) | b | 10 | 10 | Y | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(222,1) | b | 6 | 14 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(224,1) | b | 6 | 13 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(224,2) | b | 12 | 9 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(224,3) | b | 12 | 10 | N | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(234,1) | b | 6 | 14 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(234,2) | n | 12 | 8 | N | 48 | 5 | DjM_5 |
CAT(240,1) | n | 9 | 10 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(240,2) | b | 10 | 11 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(240,3) | b | 8 | 10 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(242,1) | b | 6 | 15 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(248,1) | b | 6 | 15 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(250,1) | b | 10 | 10 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(254,1) | b | 6 | 13 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(256,1) | b | 12 | 9 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(256,2) | b | 10 | 11 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(256,3) | b | 10 | 10 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(256,4) | b | 8 | 10 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(258,1) | b | 6 | 14 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(266,1) | b | 6 | 15 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(266,2) | b | 6 | 15 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(278,1) | b | 6 | 15 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(288,1) | b | 6 | 16 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(288,2) | b | 12 | 9 | Y | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(294,1) | b | 6 | 16 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(294,2) | b | 6 | 14 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(296,1) | b | 6 | 15 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(302,1) | b | 6 | 15 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(304,1) | b | 10 | 11 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(312,1) | b | 12 | 9 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(312,2) | b | 6 | 16 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(314,1) | b | 6 | 17 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(326,1) | b | 6 | 17 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(336,1) | b | 10 | 12 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(336,2) | b | 12 | 12 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(336,3) | b | 12 | 9 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(336,4) | b | 8 | 13 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(336,5) | b | 8 | 10 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(336,6) | b | 12 | 12 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(338,1) | b | 6 | 15 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(338,2) | b | 6 | 17 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(342,1) | b | 6 | 16 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(344,1) | b | 6 | 17 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(350,1) | b | 6 | 17 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(360,1) | b | 8 | 11 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(360,2) | b | 12 | 10 | Y | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(362,1) | b | 6 | 17 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(364,1) | n | 7 | 12 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(364,2) | n | 7 | 11 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(364,3) | b | 12 | 10 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(364,4) | n | 12 | 9 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(364,5) | b | 12 | 9 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(364,6) | n | 7 | 13 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(364,7) | b | 12 | 12 | N | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(366,1) | b | 6 | 18 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(378,1) | b | 6 | 18 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(378,2) | b | 12 | 10 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(384,1) | b | 6 | 16 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(384,2) | b | 12 | 10 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(384,3) | b | 12 | 10 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(384,4) | b | 12 | 12 | Y | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(386,1) | b | 6 | 17 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(392,1) | b | 6 | 17 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(392,2) | b | 6 | 19 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(398,1) | b | 6 | 19 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(400,1) | b | 8 | 10 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(400,2) | b | 10 | 13 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(402,1) | b | 6 | 18 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(408,1) | n | 9 | 10 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(408,2) | n | 9 | 10 | N | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(416,1) | b | 6 | 19 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(422,1) | b | 6 | 19 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(432,1) | b | 8 | 12 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(432,2) | b | 12 | 10 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(432,3) | b | 10 | 12 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(432,4) | b | 12 | 12 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(432,5) | b | 10 | 14 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(434,1) | b | 6 | 17 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(434,2) | b | 6 | 19 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(438,1) | b | 6 | 18 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(440,1) | b | 10 | 12 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(440,2) | b | 10 | 11 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(440,3) | b | 12 | 10 | Y | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(446,1) | b | 6 | 19 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(448,1) | b | 10 | 13 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(448,2) | n | 7 | 11 | N | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(448,3) | b | 14 | 10 | N | 6 | 2 | DjM_2^2 |
CAT(450,1) | b | 6 | 20 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(456,1) | b | 12 | 10 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(456,2) | b | 6 | 20 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(458,1) | b | 6 | 19 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(468,1) | b | 12 | 13 | N | 48 | 5 | DjM_5 |
CAT(474,1) | b | 6 | 20 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(480,1) | b | 12 | 11 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(480,2) | n | 9 | 15 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(480,3) | n | 12 | 10 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(480,4) | b | 10 | 10 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(482,1) | b | 6 | 21 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(486,1) | b | 6 | 18 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(486,2) | b | 12 | 12 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(486,3) | b | 12 | 12 | Y | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(486,4) | b | 12 | 12 | Y | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(488,1) | b | 6 | 19 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(494,1) | b | 6 | 21 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(494,2) | b | 6 | 19 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(496,1) | b | 10 | 15 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(500,1) | n | 10 | 12 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(504,1) | n | 9 | 10 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(504,2) | b | 6 | 20 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(504,3) | b | 12 | 12 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(504,4) | n | 14 | 10 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(504,5) | n | 9 | 12 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(506,1) | n | 11 | 11 | N | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(506,2) | b | 14 | 10 | Y | 24 | 4 | DjM_4^1 |
CAT(512,1) | b | 14 | 12 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(512,2) | b | 6 | 21 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(512,3) | b | 12 | 11 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(512,4) | b | 10 | 12 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(512,5) | b | 12 | 11 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(512,6) | b | 8 | 12 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(512,7) | b | 12 | 10 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(518,1) | b | 6 | 21 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(518,2) | b | 6 | 21 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(536,1) | b | 6 | 21 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(542,1) | b | 6 | 19 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(546,1) | b | 6 | 22 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(546,2) | b | 6 | 20 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(554,1) | b | 6 | 21 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(558,1) | b | 6 | 22 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(566,1) | b | 6 | 21 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(570,1) | n | 9 | 11 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(570,2) | n | 9 | 11 | N | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(576,1) | b | 8 | 12 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(576,2) | b | 10 | 16 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(576,3) | b | 12 | 12 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(576,4) | b | 12 | 14 | Y | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(578,1) | b | 6 | 23 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(582,1) | b | 6 | 22 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(584,1) | b | 6 | 23 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(592,1) | b | 10 | 15 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(600,1) | b | 12 | 12 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(600,2) | b | 6 | 20 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(602,1) | b | 6 | 21 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(602,2) | b | 6 | 23 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(608,1) | b | 6 | 21 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(614,1) | b | 6 | 23 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(618,1) | b | 6 | 22 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(620,1) | n | 15 | 10 | N | 24 | 4 | DjM_4^1 |
CAT(624,1) | b | 10 | 16 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(624,2) | b | 14 | 12 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(626,1) | b | 6 | 23 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(632,1) | b | 6 | 23 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(640,1) | b | 10 | 12 | N | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(648,1) | b | 12 | 12 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(648,2) | b | 12 | 13 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(648,3) | b | 12 | 10 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(648,4) | b | 12 | 12 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(648,5) | b | 12 | 14 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(648,6) | b | 6 | 24 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(650,1) | b | 6 | 23 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(650,2) | b | 12 | 11 | N | 48 | 5 | DjM_5 |
CAT(654,1) | b | 6 | 24 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(660,1) | n | 10 | 11 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(662,1) | b | 6 | 21 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(666,1) | b | 6 | 22 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(672,1) | b | 12 | 12 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(672,2) | b | 6 | 24 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(672,3) | b | 12 | 12 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(672,4) | n | 8 | 12 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(672,5) | b | 12 | 13 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(672,6) | b | 12 | 12 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(672,7) | b | 14 | 12 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(674,1) | b | 6 | 23 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(680,1) | n | 12 | 10 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(680,2) | n | 10 | 11 | N | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(686,1) | b | 6 | 25 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(686,2) | b | 6 | 23 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(686,3) | b | 12 | 12 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(688,1) | b | 10 | 17 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(698,1) | b | 6 | 25 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(702,1) | b | 6 | 24 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(702,2) | b | 12 | 14 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(720,1) | b | 10 | 11 | N | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(720,2) | b | 8 | 12 | N | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(720,3) | b | 10 | 10 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(720,4) | b | 8 | 12 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(720,5) | b | 8 | 16 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(720,6) | b | 12 | 12 | Y | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(722,1) | b | 6 | 25 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(722,2) | b | 6 | 25 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(726,1) | b | 6 | 22 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(728,1) | b | 6 | 25 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(728,2) | b | 6 | 23 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(728,3) | b | 12 | 14 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(728,4) | b | 12 | 13 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(728,5) | b | 12 | 12 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(728,6) | b | 12 | 12 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(728,7) | b | 12 | 14 | N | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(734,1) | b | 6 | 23 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(744,1) | b | 12 | 13 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(744,2) | b | 6 | 24 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(746,1) | b | 6 | 25 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(750,1) | b | 12 | 12 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(758,1) | b | 6 | 25 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(762,1) | b | 6 | 26 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(768,1) | b | 12 | 12 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(768,2) | b | 10 | 18 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(768,3) | b | 14 | 12 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(768,4) | b | 12 | 13 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(768,5) | b | 12 | 12 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(768,6) | b | 12 | 11 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(768,7) | b | 12 | 11 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(774,1) | b | 6 | 26 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(776,1) | b | 6 | 25 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(784,1) | b | 10 | 17 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(784,2) | b | 10 | 19 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(794,1) | b | 6 | 23 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(798,1) | b | 6 | 24 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(798,2) | b | 6 | 26 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(800,1) | b | 6 | 27 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(806,1) | b | 6 | 25 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(806,2) | b | 6 | 27 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(816,1) | n | 8 | 12 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(816,2) | n | 9 | 12 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(816,3) | b | 12 | 12 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(816,4) | n | 9 | 12 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(816,5) | n | 8 | 12 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(816,6) | b | 12 | 11 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(816,7) | n | 15 | 10 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(816,8) | n | 9 | 12 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(816,9) | b | 14 | 11 | N | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(818,1) | b | 6 | 25 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(824,1) | b | 6 | 27 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(832,1) | b | 10 | 19 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(834,1) | b | 6 | 26 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(840,1) | b | 12 | 11 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(840,2) | b | 10 | 11 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(842,1) | b | 6 | 27 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(854,1) | b | 6 | 27 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(854,2) | b | 6 | 27 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(864,1) | b | 6 | 24 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(864,2) | b | 12 | 16 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(864,3) | b | 12 | 14 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(864,4) | b | 10 | 15 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(866,1) | b | 6 | 25 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(872,1) | b | 6 | 25 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(878,1) | b | 6 | 27 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(880,1) | b | 10 | 12 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(880,2) | b | 10 | 12 | N | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(880,3) | b | 14 | 12 | Y | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(882,1) | b | 6 | 26 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(882,2) | b | 6 | 28 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(888,1) | b | 12 | 14 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(888,2) | b | 6 | 28 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(896,1) | b | 12 | 11 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(896,2) | b | 6 | 27 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(896,3) | b | 12 | 13 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(896,4) | b | 12 | 12 | N | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(896,5) | b | 14 | 14 | N | 6 | 2 | DjM_2^2 |
CAT(906,1) | b | 6 | 28 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(912,1) | b | 10 | 20 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(912,2) | b | 14 | 12 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(914,1) | b | 6 | 27 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(926,1) | b | 6 | 29 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(936,1) | b | 6 | 28 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(936,2) | b | 12 | 14 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(936,3) | n | 12 | 11 | N | 12 | 3 | DjM_3 |
CAT(938,1) | b | 6 | 25 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(938,2) | b | 6 | 29 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(942,1) | b | 6 | 26 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(950,1) | b | 6 | 27 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
CAT(960,1) | b | 14 | 12 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(960,2) | b | 12 | 18 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(960,3) | b | 14 | 12 | Y | 6 | 2 | DjM_2^1 |
CAT(962,1) | b | 6 | 27 | Y | 3 | 1 | DjM_1 |
